一、概述:
LCZS60無源磁電轉(zhuǎn)速傳感器能將轉(zhuǎn)角位移轉(zhuǎn)換成電信號供計數(shù)器計數(shù),只要非接觸就能測量各種導(dǎo)磁材料如:如齒輪、葉輪、帶孔(或槽、螺釘)圓盤的轉(zhuǎn)速及線速度。
傳感器具有:體積小、結(jié)實可靠、壽命長、不需電源和潤滑油等優(yōu)點,與一般二次儀表均可配用。
二、技術(shù)參數(shù):
輸出波形 | 近似正弦波(≥50r/min) |
輸出信號幅值 | 50r/min時≥300mv信號幅值大小; 傳感器鐵芯和被測齒輪齒頂間隙:δ=0.5~1.5mm ;被測齒輪模數(shù) m = 2 ;齒輪 Z = 60;材料:電工鋼;信號幅值大小與轉(zhuǎn)速成正比,與鐵芯和齒頂間隙的大小成反比 |
工作溫度 | -50~+120℃ , -50~+200℃(特殊定做) |
輸出形式 | X12K4P四芯插頭或直接引線 |
頻響 | >30Hz |
防護等級 | IP68 |
重量 | 約120g(不計輸出導(dǎo)線) |
使用時間 | 連續(xù)使用 |
耐振性能 | 振動(10Hz~2KHz)30g,沖擊100g |
絕緣強度 | >500MΩ,1000V 50Hz,1min(通道與外殼) |
外殼材料 | 不銹鋼304(可按用戶要求改用其他材料) |
© 2019 安徽徽寧遠程測控科技有限公司(www.xicnn.com) 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備19007896號-1 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap